0
кв.м площ
0
Апартамента
0
Паркоместа
| Етаж | Апартамент | м² | Цена в € | Паркомясто |
|---|---|---|---|---|
| I-ви етаж | Апартамент 1 | 55,36 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 2 | 53,75 | ПРОДАДЕН | ||
| Апартамент 3 | 64,96 | ПРОДАДЕН | ||
| II-ри етаж | Апартамент 4 | 67,16 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 5 | 86,33 | ПРОДАДЕН | ||
| Апартамент 6 | 103,64 | ПРОДАДЕН | ||
| III-ти етаж | Апартамент 7 | 66,97 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 8 | 86,11 | ПРОДАДЕН | ||
| Апартамент 9 | 103,44 | ПРОДАДЕН | ||
| IV-ти етаж | Апартамент 10 | 67,16 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 11 | 86,28 | ПРОДАДЕН | ||
| Апартамент 12 | 103,26 | ПРОДАДЕН | ||
| V-ти етаж | Апартамент 13 | 133,03 | ПРОДАДЕН |
