| Етаж | Апартамент | м² | Маза м² | Двор м² | Цена в € |
|---|---|---|---|---|---|
| I-ви етаж | Апартамент 1 | 68,94 | 5,26 | 91 | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 2-1 | 38,69 | 5,06 | 19 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 2-2 | 35,47 | - | 10 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 3 | 68,46 | 5,06 | 25 | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 4 | 33,07 | 5,13 | 29 | ПРОДАДЕН | |
| II-ри етаж | Апартамент 5 | 71,63 | - | - | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 6 | 81,16 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 7 | 70,52 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 8 | 79,70 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| III-ти етаж | Апартамент 9 | 71,63 | - | - | ПРОДАДЕН |
| Апартамент 10 | 81,16 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 11 | 70,52 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 12 | 79,70 | - | - | 95600 | |
| IV-ти етаж | Апартамент 13 | 71,63 | - | - | 85900 |
| Апартамент 14 | 81,16 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 15 | 70,52 | - | - | ПРОДАДЕН | |
| Апартамент 16 | 79,70 | - | - | 97200 | |
| V-ти етаж | Апартамент 17 | 60,80 | - | - | 179360 |
Подземно ПМ – 14 000 евро
Двоен гараж – 38 000 евро
Открито ПМ – 10 000 евро